Kloter | Masuk Asrama | Berangkat | Tiba Di | Nomor Penerbangan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Pukul | Tanggal | Pukul | Bandara | Tanggal | Pukul | ||
1 | 28 Mei 2024 | 17:00 WIB | 29 Mei 2024 | 17:45 WIB | JED | 29 Mei 2024 | 21:40 WAS | GIA 2101 |
2 | 29 Mei 2024 | 19:00 WIB | 30 Mei 2024 | 18:55 WIB | JED | 30 Mei 2024 | 22:50 WAS | GIA 2102 |
3 | 30 Mei 2024 | 21:00 WIB | 31 Mei 2024 | 19:45 WIB | JED | 1 Juni 2024 | 23:40 WAS | GIA 2103 |
4 | 31 Mei 2024 | 22:00 WIB | 1 Juni 2024 | 21:20 WIB | JED | 2 Juni 2024 | 01:15 WAS | GIA 2104 |
5 | 1 Juni 2024 | 23:00 WIB | 2 Juni 2024 | 21:30 WIB | JED | 3 Juni 2024 | 01:25 WAS | GIA 2105 |
6 | 2 Juni 2024 | 23:00 WIB | 3 Juni 2024 | 22:40 WIB | JED | 4 Juni 2024 | 02:35 WAS | GIA 2106 |
7 | 3 Juni 2024 | 23:00 WIB | 4 Juni 2024 | 19:40 WIB | JED | 5 Juni 2024 | 23:35 WAS | GIA 2107 |
8 | 5 Juni 2024 | 8:00 WIB | 6 Juni 2024 | 05:20 WIB | JED | 6 Juni 2024 | 09:15 WAS | GIA 2108 |
9 | 6 Juni 2024 | 8:00 WIB | 7 Juni 2024 | 03:35 WIB | JED | 7 Juni 2024 | 07:30 WAS | GIA 2109 |
10 | 7 Juni 2024 | 8:00 WIB | 8 Juni 2024 | 06:15 WIB | JED | 8 Juni 2024 | 10:10 WAS | GIA 2110 |
11 | 8 Juni 2024 | 8:00 WIB | 9 Juni 2024 | 06:05 WIB | JED | 9 Juni 2024 | 10:00 WAS | GIA 2111 |
12 | 9 Juni 2024 | 8:00 WIB | 10 Juni 2024 | 11:05 WIB | JED | 10 Juni 2024 | 15:00 WAS | GIA 2112 |
Senin, 22 Juli 2024
Senin, 22 Juli 2024
Minggu, 21 Juli 2024
Minggu, 21 Juli 2024